<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Borsa Haberleri - Para Piyasasi</title>
	<atom:link href="http://www.parapiyasasi.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parapiyasasi.org</link>
	<description>Borsa Haberleri &#124; Para Piyasasi &#124; Forex &#124; Döviz Kurları, Altın, Ytl</description>
	<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:03:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bank of America, 7 bin 500 kişiyi çıkaracak</title>
		<link>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/15/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-9.html</link>
		<comments>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/15/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapiyasasi.org/2008/07/15/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-9.html</guid>
		<description><![CDATA[Bank of America-Countrywide Financial birleşmesi 1 Temmuzda tamamlanacak. Bank of America, birleşme sayesinde maliyetlerde ciddi düşüş yaşanmasını bekliyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank of America-Countrywide Financial birleşmesi 1 Temmuzda tamamlanacak. Bank of America, birleşme sayesinde maliyetlerde ciddi düşüş yaşanmasını bekliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/15/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-9.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fed faiz indirimine ara verdi</title>
		<link>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/15/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-10.html</link>
		<comments>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/15/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapiyasasi.org/2008/07/15/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-10.html</guid>
		<description><![CDATA[Fed faizleri yüzde 2 seviyesinde değiştirmeden bırakarak, konut sektöründeki düşüş ve kredi krizinden etkilenen ekonomiyi toparlamak için Eylül ayında başlayan agresif faiz indirimlerine de son vermiş oldu. Fed açıklamasında, Büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskler, devam etmesine karşın, bir miktar azalmış görünüyorlar. Enflasyonda ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü riskler arttı dedi. Açıklama, bugüne kadar ekonominin zayıflığına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fed faizleri yüzde 2 seviyesinde değiştirmeden bırakarak, konut sektöründeki düşüş ve kredi krizinden etkilenen ekonomiyi toparlamak için Eylül ayında başlayan agresif faiz indirimlerine de son vermiş oldu. Fed açıklamasında, Büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskler, devam etmesine karşın, bir miktar azalmış görünüyorlar. Enflasyonda ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü riskler arttı dedi. Açıklama, bugüne kadar ekonominin zayıflığına odaklanan Fedin bundan sonra enflasyon karşıtı tutumunu sertleştireceği yolunda küçük bir adım olarak görüldü. Fed, bu yılın başında yüzde 4.25 olan temel gösterge faiz oranını 22 Ocakta yüzde 0.75, bundan 8 gün sonra ise yüzde 0.50 düşürerek, yüzde 3e çekmişti. Faiz oranını 18 Martta yüzde 0.75 indirerek, yüzde 2.25 olarak belirleyen Fed, en son 30 Nisanda faiz oranını yüzde 0.25 düşürerek, yüzde 2ye indirmişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/15/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-10.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America, 7 bin 500 kişiyi çıkaracak</title>
		<link>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/14/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-8.html</link>
		<comments>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/14/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapiyasasi.org/2008/07/14/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-8.html</guid>
		<description><![CDATA[Bank of America-Countrywide Financial birleşmesi 1 Temmuzda tamamlanacak. Bank of America, birleşme sayesinde maliyetlerde ciddi düşüş yaşanmasını bekliyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank of America-Countrywide Financial birleşmesi 1 Temmuzda tamamlanacak. Bank of America, birleşme sayesinde maliyetlerde ciddi düşüş yaşanmasını bekliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/14/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-8.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fed faiz indirimine ara verdi</title>
		<link>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/14/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-9.html</link>
		<comments>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/14/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapiyasasi.org/2008/07/14/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-9.html</guid>
		<description><![CDATA[Fed faizleri yüzde 2 seviyesinde değiştirmeden bırakarak, konut sektöründeki düşüş ve kredi krizinden etkilenen ekonomiyi toparlamak için Eylül ayında başlayan agresif faiz indirimlerine de son vermiş oldu. Fed açıklamasında, Büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskler, devam etmesine karşın, bir miktar azalmış görünüyorlar. Enflasyonda ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü riskler arttı dedi. Açıklama, bugüne kadar ekonominin zayıflığına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fed faizleri yüzde 2 seviyesinde değiştirmeden bırakarak, konut sektöründeki düşüş ve kredi krizinden etkilenen ekonomiyi toparlamak için Eylül ayında başlayan agresif faiz indirimlerine de son vermiş oldu. Fed açıklamasında, Büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskler, devam etmesine karşın, bir miktar azalmış görünüyorlar. Enflasyonda ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü riskler arttı dedi. Açıklama, bugüne kadar ekonominin zayıflığına odaklanan Fedin bundan sonra enflasyon karşıtı tutumunu sertleştireceği yolunda küçük bir adım olarak görüldü. Fed, bu yılın başında yüzde 4.25 olan temel gösterge faiz oranını 22 Ocakta yüzde 0.75, bundan 8 gün sonra ise yüzde 0.50 düşürerek, yüzde 3e çekmişti. Faiz oranını 18 Martta yüzde 0.75 indirerek, yüzde 2.25 olarak belirleyen Fed, en son 30 Nisanda faiz oranını yüzde 0.25 düşürerek, yüzde 2ye indirmişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/14/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-9.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America, 7 bin 500 kişiyi çıkaracak</title>
		<link>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-7.html</link>
		<comments>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-7.html</guid>
		<description><![CDATA[Bank of America-Countrywide Financial birleşmesi 1 Temmuzda tamamlanacak. Bank of America, birleşme sayesinde maliyetlerde ciddi düşüş yaşanmasını bekliyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank of America-Countrywide Financial birleşmesi 1 Temmuzda tamamlanacak. Bank of America, birleşme sayesinde maliyetlerde ciddi düşüş yaşanmasını bekliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/bank-of-america-7-bin-500-kisiyi-cikaracak-7.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fed faiz indirimine ara verdi</title>
		<link>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-8.html</link>
		<comments>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-8.html</guid>
		<description><![CDATA[Fed faizleri yüzde 2 seviyesinde değiştirmeden bırakarak, konut sektöründeki düşüş ve kredi krizinden etkilenen ekonomiyi toparlamak için Eylül ayında başlayan agresif faiz indirimlerine de son vermiş oldu. Fed açıklamasında, Büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskler, devam etmesine karşın, bir miktar azalmış görünüyorlar. Enflasyonda ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü riskler arttı dedi. Açıklama, bugüne kadar ekonominin zayıflığına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fed faizleri yüzde 2 seviyesinde değiştirmeden bırakarak, konut sektöründeki düşüş ve kredi krizinden etkilenen ekonomiyi toparlamak için Eylül ayında başlayan agresif faiz indirimlerine de son vermiş oldu. Fed açıklamasında, Büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskler, devam etmesine karşın, bir miktar azalmış görünüyorlar. Enflasyonda ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü riskler arttı dedi. Açıklama, bugüne kadar ekonominin zayıflığına odaklanan Fedin bundan sonra enflasyon karşıtı tutumunu sertleştireceği yolunda küçük bir adım olarak görüldü. Fed, bu yılın başında yüzde 4.25 olan temel gösterge faiz oranını 22 Ocakta yüzde 0.75, bundan 8 gün sonra ise yüzde 0.50 düşürerek, yüzde 3e çekmişti. Faiz oranını 18 Martta yüzde 0.75 indirerek, yüzde 2.25 olarak belirleyen Fed, en son 30 Nisanda faiz oranını yüzde 0.25 düşürerek, yüzde 2ye indirmişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/fed-faiz-indirimine-ara-verdi-8.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BOJ: Küresel görünüm fazlasıyla belirsiz</title>
		<link>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/boj-kuresel-gorunum-fazlasiyla-belirsiz-4.html</link>
		<comments>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/boj-kuresel-gorunum-fazlasiyla-belirsiz-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/boj-kuresel-gorunum-fazlasiyla-belirsiz-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Japon iş dünyasının liderlerine hitaben yaptığı konuşmada Nakamura, BOJun resmi politikasını yansıtan bir açıklama yaptı: Belirsizlik çok yükselirse, bir sonraki politika kararının alacağı yönkonusunda önceden belirlenmiş bir fikre bağlanmak doğru olmaz. Toplantıdan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Nakamura, küresel enflasyon baskılarındaki yükselişe dikkat çekerek, Japon ekonomisinin karşısındaki risklerin Mayıstan Haziran ayına kadar daha da arttığını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japon iş dünyasının liderlerine hitaben yaptığı konuşmada Nakamura, BOJun resmi politikasını yansıtan bir açıklama yaptı: Belirsizlik çok yükselirse, bir sonraki politika kararının alacağı yönkonusunda önceden belirlenmiş bir fikre bağlanmak doğru olmaz. Toplantıdan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Nakamura, küresel enflasyon baskılarındaki yükselişe dikkat çekerek, Japon ekonomisinin karşısındaki risklerin Mayıstan Haziran ayına kadar daha da arttığını söyledi. Euronun yen karşısındaki rekor yükselişi konusunda ise, Piyasalar bazen hedefi faza aşarlar. Dolayısıyla bu gelişmelere uzun vadeli bir perspektiften bakmalıyız dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/boj-kuresel-gorunum-fazlasiyla-belirsiz-4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet: Enflasyon bir süre daha yüksek kalacak</title>
		<link>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/trichet-enflasyon-bir-sure-daha-yuksek-kalacak-4.html</link>
		<comments>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/trichet-enflasyon-bir-sure-daha-yuksek-kalacak-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/trichet-enflasyon-bir-sure-daha-yuksek-kalacak-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Son aylarda fiyat istikrarını, orta vadede yukarı yükselme yönünde etkileyen riskler artmıştır diyen Trichet, AMBnin dış faktörleri enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişi kontrol edemeyeceğini fakat bunun içerde ücret-fiyat artışı sarmalına yol açmamasını güvence altına almaya çalışacağını anlattı. AMB Başkanı Trichet, piyasaların merakla beklediği faiz artırımı konusundaki görüşlerine açıklık getirerek enflasyon beklentilerinin güçlü bir şekilde dizginlenebilmesinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son aylarda fiyat istikrarını, orta vadede yukarı yükselme yönünde etkileyen riskler artmıştır diyen Trichet, AMBnin dış faktörleri enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişi kontrol edemeyeceğini fakat bunun içerde ücret-fiyat artışı sarmalına yol açmamasını güvence altına almaya çalışacağını anlattı. AMB Başkanı Trichet, piyasaların merakla beklediği faiz artırımı konusundaki görüşlerine açıklık getirerek enflasyon beklentilerinin güçlü bir şekilde dizginlenebilmesinin güvencesi için faiz oranlarını küçük bir miktar artırabileceğimizi söyledim. Artış serisi öngördüğümüzü söylemedim. Bunları derken asla kararımız konusunda önceden taahhütte bulunmuyorum şeklinde konuştu. Euro Bölgesinde enflasyonun, orta vadede yüzde 2 seviyesinin altı olarak belirlenen hedefi hayli aşması nedeniyle güvenilirliğini korumak isteyen AMBnin, önümüzdeki hafta Euro gösterge faizini çeyrek puanlık artışla yüzde 4.25e yükseltmesi bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/trichet-enflasyon-bir-sure-daha-yuksek-kalacak-4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: Dış denge negatif görünümü destekliyor</title>
		<link>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/sp-dis-denge-negatif-gorunumu-destekliyor-4.html</link>
		<comments>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/sp-dis-denge-negatif-gorunumu-destekliyor-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/sp-dis-denge-negatif-gorunumu-destekliyor-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Raporda, tahvil/bono piyasasından sert çıkışlara rağmen ödemeler dengesinin istikrarlı durumda olduğu belirtildi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raporda, tahvil/bono piyasasından sert çıkışlara rağmen ödemeler dengesinin istikrarlı durumda olduğu belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/sp-dis-denge-negatif-gorunumu-destekliyor-4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Citigroup 6 bin 500 kişiyi çıkaracak</title>
		<link>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/citigroup-6-bin-500-kisiyi-cikaracak-3.html</link>
		<comments>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/citigroup-6-bin-500-kisiyi-cikaracak-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/citigroup-6-bin-500-kisiyi-cikaracak-3.html</guid>
		<description><![CDATA[No description is available.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No description is available.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapiyasasi.org/2008/07/12/citigroup-6-bin-500-kisiyi-cikaracak-3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
